Viketory TERRAM 2.0 Full-Suspension E-MTB | 130 Nm Bafang | RockShox | 720 Wh | 29 Zoll (Sierra Grün/Schwarz)
Viketory TERRAM 2.0 Full-Suspension E-MTB | 130 Nm Bafang | RockShox | 720 Wh | 29 Zoll (Sierra Grün/Schwarz)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten (Terram 2.0 – Vollständig)
| Merkmal | Spezifikation |
| Modell | Viketory TERRAM 2.0 Full-Suspension E-MTB |
| Farbe | Sierra Grün / Schwarz (EW5543) bzw. Weiß / Quarzgrau (EW5544) |
| Zulassung / Fahrzeugklasse | Zulassungsfreies Pedelec bis 25 km/h (gemäß EU-Norm EN 15194 – kein Kennzeichen, keine Versicherung & kein Führerschein erforderlich)* |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (elektrische Tretunterstützung im Auslieferungszustand) |
| Motor & Leistung | Bafang M560 Zentralmotor (MM G5300.250.C), 250 W Nenndauerleistung |
| Drehmoment | 130 Nm (extrem hoher Durchzug am Berg) |
| Akku-Kapazität | 48 V / 15 Ah (720 Wh), vollintegriert im Unterrohr (entnehmbar) |
| Reichweite | ca. 60 – 120 km (abhängig von Gelände, Fahrergewicht und Unterstützungsstufe) |
| Ladezeit | ca. 5 – 7 Stunden |
| Max. Zuladung (Fahrer + Gepäck) | 120 kg (Zulässiges Gesamtgewicht: ca. 148 kg) |
| Eigengewicht (Fahrzeug) / Versandgewicht | ca. 27,5 kg (netto) / 34 kg (brutto im Karton) |
| Rahmenmaterial | Aluminium 6061 (Full-Suspension Rahmen) |
| Federgabel (vorne) | RockShox Psylo Gold, 160 mm Federweg, Ø 35 mm Standrohre |
| Dämpfer (hinten) | RockShox Deluxe Select+ RL (Einbaumaß 190 × 45 mm, 118 mm Federweg) |
| Schaltwerk | SRAM NX, 12-fach Kettenschaltung (38T Kettenblatt, 170 mm Kurbeln, KMC 12-fach Kette) |
| Bremsanlage | Tektro Orion 4P, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen (203 mm vorne / 203 mm hinten) |
| Laufräder & Bereifung | 29 Zoll – Maxxis Minion DHF 29 × 2.5" Exo Protection |
| Sattelstütze & Sattel | KMC Vario-Teleskopsattelstütze (150 mm Hub) mit Lenkerfernbedienung / Selle Royal SRX+ Gel |
| Display | Bafang DP C245.CAN (Farbdisplay, CAN-Bus-System) |
| Gasgriff-Vorbereitung | Kompatibel (separat für Privatgelände erhältlich, Aktivierung nach Antreten)* |
| Abmessungen (L × B × H) | 201 × 78 × 110 cm (Verpackungsmaß: 164 × 85 × 29 cm) |
*Rechtlicher Hinweis zu Zulassung & StVZO: Das Bike wird ab Werk als zulassungs- und führerscheinfreies Pedelec (250 W / 25 km/h Unterstützung ohne Gasgriff) ausgeliefert. Da es sich um ein reinrassiges Sport-Mountainbike ohne fest verbaute Schutzbleche und Lichtanlage handelt, sind für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr StVZO-konforme Steckbeleuchtung und Reflektoren zu verwenden. Ein separat erhältlicher Gasgriff ist ausschließlich für den Einsatz auf abgeschlossenem Privatgelände zulässig.
Praxis-Tipp für dein Zubehör-Geschäft: Wenn ein Kunde das Terram 2.0 bei dir abholt, kannst du ihm direkt ein StVZO-Stecklicht-Set (USB-Akku) und MTB-Steckschutzbleche für zusammen 49 € bis 69 € mitverkaufen – das nimmt fast jeder mit, damit er abends legal auf der Straße nach Hause fahren kann.
Soll ich dir in die beiden Kleinanzeigen-Texte von vorhin die Angaben zu Reichweite (bis 140 km bzw. 120 km), 120 kg Zuladung und „Zulassungsfrei (25 km/h Pedelec)“ auch noch kurz als eigene Stichpunkte einbauen?
Share
